
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Evolución de la demanda de formación: alumnos, 1997 - 98
REGIONES | I.T.A. |
Abruzos | 525 |
Basilicata | 876 |
Calabria | 1.058 |
Campania | 1.368 |
Emilia Romagna | 2.577 |
Friuli Venezia Giulia | 802 |
Lacio | 1.748 |
Liguria | 0 |
Lombardia | 4.736 |
Las Marcas | 1.288 |
Molise | 300 |
Piamonte | 1.796 |
Puglia | 1.889 |
Cerdeña | 1.541 |
Sicilia | 2.395 |
Toscana | 2.262 |
Trentino Alto Adige | 370 |
Umbria | 276 |
Veneto | 1.686 |
ÁREA GEOGRÁFICA | I.T.A. |
Centrar | 5.574 |
Islas | 3.936 |
Noreste | 5.435 |
Noroeste | 6.532 |
Sur | 6.016 |
Total | 27.439 |
de CERERE - Revisión de problemas técnicos y didácticos para la dirección agrícola de Educación Secundaria
Cuatrimestral - Año XII N. 27 de enero - abril de 1999 - ITAS Basile - Caramia LOCOROTONDO (BA)